Lotes y precios
Elige tu lote
Plano ilustrativo, no a escala. Lotes desde $38 millones con separación de $2 millones.
Vía interna de acceso
| Lote | Área | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| Lote 1 | 400 m² | $ 42.000.000 | Disponible |
| Lote 2 | 400 m² | $ 38.000.000 | Disponible |
| Lote 3 | 400 m² | $ 38.000.000 | Reservado |
| Lote 4 | 400 m² | $ 42.000.000 | Disponible |
| Lote 5 | 400 m² | $ 40.000.000 | Disponible |
| Lote 6 | 400 m² | $ 38.000.000 | Vendido |
| Lote 7 | 400 m² | $ 38.000.000 | Disponible |
| Lote 8 | 400 m² | $ 40.000.000 | Disponible |
| Lote 9 | 400 m² | $ 42.000.000 | Reservado |
| Lote 10 | 400 m² | $ 40.000.000 | Disponible |
| Lote 11 | 400 m² | $ 40.000.000 | Disponible |
| Lote 12 | 400 m² | $ 42.000.000 | Disponible |
Condiciones comerciales
- Lotes desde $38.000.000.
- Separación con $2.000.000.
- Pagos hasta en 24 meses, con plazo máximo a diciembre de 2028.
- Cada lote se entrega con punto de acceso a red eléctrica, agua y gas. La conexión de los servicios se paga por separado.
Escríbenos por WhatsApp para conocer el plan de pagos de tu lote.